| Aperçu du match: LAVAL - GUINGAMP | U17 NAT(17-18) |
|
|
|
| LAVAL | vs | GUINGAMP |
| Date du match : dimanche,10 décembre 2017 | ||
| Heure du match : 14:30 | ||
| LAVAL | Stats | GUINGAMP |
|---|---|---|
| 56,04% | Chances | 43,97% |
| 1 | Classement actuel | 4 |
| 26 | Matchs | 26 |
| 21/2/3 | V/N/D (Total) | 16/6/4 |
| 12/0/1 | V/N/D (Domicile) | 11/1/1 |
| 9/2/2 | V/N/D (Extérieur) | 5/5/3 |
| 65 | Points | 54 |
| 78 : 23 | Buts | 58 : 22 |
| 55 | Différence | 36 |
| LAVAL - LORIENT 7:0 | Plus grande victoire à domicile | GUINGAMP - LA SUZE 5:0 |
| LAVAL - RENNES 0:4 | Plus grande défaite à domicile | GUINGAMP - BREST 0:1 |
| La MALADRERIE 2 - LAVAL 0:8 | Plus grande victoire à l'extérieur | BOULOGNE BILL. - GUINGAMP 0:4 |
| GUINGAMP - LAVAL 3:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | RENNES - GUINGAMP 5:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


