| Aperçu du match: AJACCIO GFC - TOULON | NATIONAL(19-20) |
|
|
|
| AJACCIO GFC | vs | TOULON |
| Date du match : vendredi,24 janvier 2020 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
| AJACCIO GFC | Stats | TOULON |
|---|---|---|
| 52,38% | Chances | 47,62% |
| 17 | Classement actuel | 18 |
| 25 | Matchs | 25 |
| 4/8/13 | V/N/D (Total) | 1/10/14 |
| 3/6/4 | V/N/D (Domicile) | 1/6/6 |
| 1/2/9 | V/N/D (Extérieur) | 0/4/8 |
| 19 | Points | 13 |
| 15 : 35 | Buts | 17 : 34 |
| -20 | Différence | -17 |
| AJACCIO GFC - LE PUY 2:0 | Plus grande victoire à domicile | TOULON - VILLEFRANCHE 3:0 |
| AJACCIO GFC - LYON SC 1:3 | Plus grande défaite à domicile | TOULON - LAVAL 0:1 |
| DUNKERQUE - AJACCIO GFC 0:1 | Plus grande victoire à l'extérieur | ---- |
| PAU FC - AJACCIO GFC 4:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | LAVAL - TOULON 3:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
