| Aperçu du match: MARIGNANE - ROUEN | NATIONAL(23-24) |
|
|
|
| MARIGNANE | vs | ROUEN |
| Date du match : vendredi,10 mai 2024 | ||
| Heure du match : 21:00 h | ||
| MARIGNANE | Stats | ROUEN |
|---|---|---|
| 42,37% | Chances | 57,63% |
| 16 | Classement actuel | 7 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 9/10/15 | V/N/D (Total) | 15/9/10 |
| 7/6/4 | V/N/D (Domicile) | 9/4/4 |
| 2/4/11 | V/N/D (Extérieur) | 6/5/6 |
| 37 | Points | 49 |
| 37 : 48 | Buts | 39 : 37 |
| -11 | Différence | 2 |
| MARIGNANE - AVRANCHES 4:1 | Plus grande victoire à domicile | ROUEN - CHOLET 3:1 |
| MARIGNANE - LE MANS 0:2 | Plus grande défaite à domicile | ROUEN - DIJON 0:5 |
| EPINAL - MARIGNANE 0:2 | Plus grande victoire à l'extérieur | CHATEAUROUX - ROUEN 0:3 |
| CHATEAUROUX - MARIGNANE 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | NIMES - ROUEN 2:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||

