| Adversaires: BAYONNE | U 19 A Nat(15/16) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| LE MANS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| AVRANCHES | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
| BREST | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
| GUINGAMP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| LAVAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| TOURS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
| ANGERS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| RENNES | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 5 |
| ST PRYVE | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
| CHATEAUROUX | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| NANTES | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
| NIORT | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
| BORDEAUX | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
