| Adversaires: BEZIERS | NATIONAL(15/16) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 - 8 |
| DUNKERQUE | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 - 8 |
| BOULOGNE | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 - 5 |
| CRETEIL | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 7 |
| LES HERBIERS | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 6 |
| CONCARNEAU | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 8 |
| PAU FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 12 |
| MARSEILLE C. | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 10 |
| CHAMBLY | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 8 |
| BASTIA-BORGO | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 - 2 |
| LYON SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 11 |
| BELFORT | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 6 |
| LAVAL | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 - 6 |
| CHATEAUROUX | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 6 |
| EPINAL | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
| SEDAN | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
| RED STAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| QUEVILLY-R. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 |
| CHOLET | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 |
| FREJUS ST R. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| COLMAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| BOURG PER. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
| LUÇON | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| PARIS FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
| AMIENS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
| ENTENTE SSG | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| RODEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
| VILLEFRANCHE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
| STRASBOURG | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
| GRENOBLE F 38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
| ORLEANS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
