| Aperçu du match: ROUEN - DIJON | NATIONAL(23-24) |
|
|
|
| ROUEN | vs | DIJON |
| Date du match : samedi,18 mai 2024 | ||
| Heure du match : 18:00 h | ||
| ROUEN | Stats | DIJON |
|---|---|---|
| 49,10% | Chances | 50,91% |
| 7 | Classement actuel | 4 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 15/9/10 | V/N/D (Total) | 15/9/10 |
| 9/4/4 | V/N/D (Domicile) | 10/5/2 |
| 6/5/6 | V/N/D (Extérieur) | 5/4/8 |
| 49 | Points | 54 |
| 39 : 37 | Buts | 49 : 41 |
| 2 | Différence | 8 |
| ROUEN - CHOLET 3:1 | Plus grande victoire à domicile | DIJON - AVRANCHES 5:2 |
| ROUEN - DIJON 0:5 | Plus grande défaite à domicile | DIJON - SOCHAUX FC 0:3 |
| CHATEAUROUX - ROUEN 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | ROUEN - DIJON 0:5 |
| NIMES - ROUEN 2:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | VILLEFRANCHE - DIJON 4:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||

