| Aperçu du match: RED STAR - CHOLET | NATIONAL(19-20) |
|
|
|
| RED STAR | vs | CHOLET |
| Date du match : vendredi,22 novembre 2019 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
| RED STAR | Stats | CHOLET |
|---|---|---|
| 59,13% | Chances | 40,87% |
| 4 | Classement actuel | 12 |
| 25 | Matchs | 25 |
| 12/6/7 | V/N/D (Total) | 7/7/11 |
| 6/3/4 | V/N/D (Domicile) | 5/4/3 |
| 6/3/3 | V/N/D (Extérieur) | 2/3/8 |
| 42 | Points | 28 |
| 29 : 22 | Buts | 32 : 40 |
| 7 | Différence | -8 |
| RED STAR - AJACCIO GFC 3:0 | Plus grande victoire à domicile | CHOLET - LYON SC 3:0 |
| RED STAR - VILLEFRANCHE 0:2 | Plus grande défaite à domicile | CHOLET - DUNKERQUE 0:4 |
| BOURG PER. - RED STAR 1:4 | Plus grande victoire à l'extérieur | LE PUY - CHOLET 2:6 |
| PAU FC - RED STAR 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | CRETEIL - CHOLET 3:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
