| Aperçu du match: BOURG PER. - DUNKERQUE | NATIONAL(19-20) |
|
|
|
| BOURG PER. | vs | DUNKERQUE |
| Date du match : vendredi,06 septembre 2019 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
| BOURG PER. | Stats | DUNKERQUE |
|---|---|---|
| 47,14% | Chances | 52,86% |
| 5 | Classement actuel | 2 |
| 25 | Matchs | 25 |
| 11/9/5 | V/N/D (Total) | 14/5/6 |
| 6/6/1 | V/N/D (Domicile) | 6/4/3 |
| 5/3/4 | V/N/D (Extérieur) | 8/1/3 |
| 42 | Points | 47 |
| 38 : 30 | Buts | 42 : 26 |
| 8 | Différence | 16 |
| BOURG PER. - LE PUY 4:0 | Plus grande victoire à domicile | DUNKERQUE - LYON SC 3:0 |
| BOURG PER. - RED STAR 1:4 | Plus grande défaite à domicile | DUNKERQUE - AJACCIO GFC 0:1 |
| BASTIA-BORGO - BOURG PER. 1:2 | Plus grande victoire à l'extérieur | CHOLET - DUNKERQUE 0:4 |
| LYON SC - BOURG PER. 5:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | AVRANCHES - DUNKERQUE 2:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

