| Aperçu du match: BOULOGNE - DUNKERQUE | NATIONAL(19-20) |
|
|
|
| BOULOGNE | vs | DUNKERQUE |
| Date du match : jeudi,30 avril 2020 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
| BOULOGNE | Stats | DUNKERQUE |
|---|---|---|
| 49,39% | Chances | 50,61% |
| 3 | Classement actuel | 2 |
| 25 | Matchs | 25 |
| 14/4/7 | V/N/D (Total) | 14/5/6 |
| 8/2/2 | V/N/D (Domicile) | 6/4/3 |
| 6/2/5 | V/N/D (Extérieur) | 8/1/3 |
| 46 | Points | 47 |
| 32 : 16 | Buts | 42 : 26 |
| 16 | Différence | 16 |
| BOULOGNE - AJACCIO GFC 4:1 | Plus grande victoire à domicile | DUNKERQUE - LYON SC 3:0 |
| BOULOGNE - CHOLET 1:2 | Plus grande défaite à domicile | DUNKERQUE - AJACCIO GFC 0:1 |
| LAVAL - BOULOGNE 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | CHOLET - DUNKERQUE 0:4 |
| LYON SC - BOULOGNE 2:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | AVRANCHES - DUNKERQUE 2:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


