| Aperçu du match: GUINGAMP - BREST | U17 NAT(18-19) |
|
|
|
| GUINGAMP | vs | BREST |
| Date du match : dimanche,20 janvier 2019 | ||
| Heure du match : 15:00 h | ||
| GUINGAMP | Stats | BREST |
|---|---|---|
| 45,78% | Chances | 54,23% |
| 6 | Classement actuel | 3 |
| 26 | Matchs | 26 |
| 11/7/8 | V/N/D (Total) | 15/4/7 |
| 8/3/2 | V/N/D (Domicile) | 10/2/1 |
| 3/4/6 | V/N/D (Extérieur) | 5/2/6 |
| 40 | Points | 49 |
| 46 : 32 | Buts | 57 : 35 |
| 14 | Différence | 22 |
| GUINGAMP - AVRANCHES 6:0 | Plus grande victoire à domicile | BREST - SABLE sur S. 6:0 |
| GUINGAMP - CAEN ASPTT 0:2 | Plus grande défaite à domicile | BREST - MONTROUGE 0:4 |
| AVRANCHES - GUINGAMP 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | VANNES - BREST 0:5 |
| RENNES - GUINGAMP 5:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | RENNES - BREST 4:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


