| Informations sur le joueur: Anthony BEUVE | NATIONAL (20-21) |
![]() |
|
| 2014-2015 | Fédérale / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | 24/07/2014 |
| 2013-2014 | Fédérale / Senior | A.S. CANNES | 30/07/2013 |
| 2012-2013 | Fédérale / Senior | A.S. CANNES | 18/07/2012 |
| 2011-2012 | Fédérale / Senior | RODEZ AVEYRON F. | 01/07/2011 |
| 2010-2011 | Fédérale / Senior | RODEZ AVEYRON F. | 15/07/2010 |
| 2009-2010 | Libre / Senior | RODEZ AVEYRON F. | 01/07/2009 |
| 2008-2009 | Libre / Senior | RODEZ AVEYRON F. | 01/07/2008 |
| 2007-2008 | Libre / Senior | RODEZ AVEYRON F. | 01/07/2007 |
| 2006-2007 | Libre / 18 Ans (3) | RODEZ AVEYRON F. | 01/07/2006 |
| 2005-2006 | Libre / 18 Ans (2) | RODEZ AVEYRON F. | 23/08/2005 |
| 2004-2005 | Libre / 18 Ans (1) | OSNY F.C. | 01/07/2004 |
| 2003-2004 | Libre / 15 Ans (2) | OSNY F.C. | 01/07/2003 |
| 2002-2003 | Libre / 15 Ans (1) | FRANCONVILLE PLESSIS BOUCH. F.C. | 20/09/2002 |
| 2002-2003 | Libre / 15 Ans (1) | PARIS ST GERMAIN F.C. | 01/07/2002 |
| 2001-2002 | Libre / 13 Ans (2) | PARIS ST GERMAIN F.C. | 01/07/2001 |
| 2000-2001 | Libre / 13 Ans (1) | PARIS ST GERMAIN F.C. | 01/07/2000 |
| 1999-2000 | Libre / Benjamin (2) | PARIS ST GERMAIN F.C. | 01/07/1999 |
| 1998-1999 | Libre / Benjamin (1) | PARIS ST GERMAIN F.C. | 01/07/1998 |
| 1997-1998 | Libre / Poussin (2) | OSNY F.C. | 05/07/1997 |
| 1996-1997 | Libre / Poussin (1) | OSNY F.C. | 01/07/1996 |
| 1995-1996 | Libre / Débutant (3) | OSNY F.C. | 29/06/1995 |
| 1994-1995 | Libre / Débutant (2) | OSNY F.C. | 06/07/1994 |

(16-17) J17
(16-17) J24
(18-19) J14
(20-21)
(21-22)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|


France 







