| Aperçu du match: BOULOGNE - AJACCIO GFC | NATIONAL(19-20) |
|
|
|
| BOULOGNE | vs | AJACCIO GFC |
| Date du match : vendredi,28 février 2020 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
| BOULOGNE | Stats | AJACCIO GFC |
|---|---|---|
| 69,71% | Chances | 30,29% |
| 3 | Classement actuel | 17 |
| 25 | Matchs | 25 |
| 14/4/7 | V/N/D (Total) | 4/8/13 |
| 8/2/2 | V/N/D (Domicile) | 3/6/4 |
| 6/2/5 | V/N/D (Extérieur) | 1/2/9 |
| 46 | Points | 19 |
| 32 : 16 | Buts | 15 : 35 |
| 16 | Différence | -20 |
| BOULOGNE - AJACCIO GFC 4:1 | Plus grande victoire à domicile | AJACCIO GFC - LE PUY 2:0 |
| BOULOGNE - CHOLET 1:2 | Plus grande défaite à domicile | AJACCIO GFC - LYON SC 1:3 |
| LAVAL - BOULOGNE 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | DUNKERQUE - AJACCIO GFC 0:1 |
| LYON SC - BOULOGNE 2:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | PAU FC - AJACCIO GFC 4:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||

