| Aperçu du match: BOULOGNE - BASTIA-BORGO | NATIONAL(19-20) |
|
|
|
| BOULOGNE | vs | BASTIA-BORGO |
| Date du match : vendredi,06 septembre 2019 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
| BOULOGNE | Stats | BASTIA-BORGO |
|---|---|---|
| 64,46% | Chances | 35,55% |
| 3 | Classement actuel | 13 |
| 25 | Matchs | 23 |
| 14/4/7 | V/N/D (Total) | 5/9/9 |
| 8/2/2 | V/N/D (Domicile) | 5/1/5 |
| 6/2/5 | V/N/D (Extérieur) | 0/8/4 |
| 46 | Points | 24 |
| 32 : 16 | Buts | 21 : 32 |
| 16 | Différence | -11 |
| BOULOGNE - AJACCIO GFC 4:1 | Plus grande victoire à domicile | BASTIA-BORGO - CONCARNEAU 2:0 |
| BOULOGNE - CHOLET 1:2 | Plus grande défaite à domicile | BASTIA-BORGO - LE PUY 2:6 |
| LAVAL - BOULOGNE 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | ---- |
| LYON SC - BOULOGNE 2:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | VILLEFRANCHE - BASTIA-BORGO 4:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


