| Aperçu du match: LAVAL - CHOLET | NATIONAL(18-19) |
|
|
|
| LAVAL | vs | CHOLET |
| Date du match : vendredi,22 février 2019 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
| LAVAL | Stats | CHOLET |
|---|---|---|
| 52,26% | Chances | 47,75% |
| 4 | Classement actuel | 7 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 16/6/12 | V/N/D (Total) | 11/13/10 |
| 13/3/1 | V/N/D (Domicile) | 5/8/4 |
| 3/3/11 | V/N/D (Extérieur) | 6/5/6 |
| 54 | Points | 46 |
| 51 : 43 | Buts | 41 : 38 |
| 8 | Différence | 3 |
| LAVAL - AVRANCHES 4:1 | Plus grande victoire à domicile | CHOLET - CONCARNEAU 4:1 |
| LAVAL - PAU FC 0:2 | Plus grande défaite à domicile | CHOLET - DUNKERQUE 1:3 |
| CHOLET - LAVAL 1:2 | Plus grande victoire à l'extérieur | ENTENTE SSG - CHOLET 1:3 |
| MARIGNANE - LAVAL 2:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | PAU FC - CHOLET 3:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

