| Aperçu du match: BREST - VANNES | U17 NAT(18-19) |
|
|
|
| BREST | vs | VANNES |
| Date du match : dimanche,10 mars 2019 | ||
| Heure du match : 15:00 h | ||
| BREST | Stats | VANNES |
|---|---|---|
| 58,02% | Chances | 41,99% |
| 3 | Classement actuel | 7 |
| 26 | Matchs | 26 |
| 15/4/7 | V/N/D (Total) | 9/10/7 |
| 10/2/1 | V/N/D (Domicile) | 5/4/4 |
| 5/2/6 | V/N/D (Extérieur) | 4/6/3 |
| 49 | Points | 37 |
| 57 : 35 | Buts | 37 : 43 |
| 22 | Différence | -6 |
| BREST - SABLE sur S. 6:0 | Plus grande victoire à domicile | VANNES - BLOIS 5:1 |
| BREST - MONTROUGE 0:4 | Plus grande défaite à domicile | VANNES - LAVAL 1:8 |
| VANNES - BREST 0:5 | Plus grande victoire à l'extérieur | LORIENT - VANNES 1:4 |
| RENNES - BREST 4:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | RENNES - VANNES 5:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

