| Aperçu du match: BREST - LORIENT | U17 NAT(18-19) |
|
|
|
| BREST | vs | LORIENT |
| Date du match : dimanche,27 janvier 2019 | ||
| Heure du match : 15:00 h | ||
| BREST | Stats | LORIENT |
|---|---|---|
| 55,45% | Chances | 44,55% |
| 3 | Classement actuel | 4 |
| 26 | Matchs | 26 |
| 15/4/7 | V/N/D (Total) | 14/2/10 |
| 10/2/1 | V/N/D (Domicile) | 8/1/4 |
| 5/2/6 | V/N/D (Extérieur) | 6/1/6 |
| 49 | Points | 44 |
| 57 : 35 | Buts | 38 : 38 |
| 22 | Différence | 0 |
| BREST - SABLE sur S. 6:0 | Plus grande victoire à domicile | LORIENT - AVRANCHES 4:1 |
| BREST - MONTROUGE 0:4 | Plus grande défaite à domicile | LORIENT - VANNES 1:4 |
| VANNES - BREST 0:5 | Plus grande victoire à l'extérieur | AVRANCHES - LORIENT 1:3 |
| RENNES - BREST 4:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | LE MANS - LORIENT 4:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


