| Aperçu du match: PACY/EURE - DIEPPE | NAT.3 (18-19) |
|
|
|
| PACY/EURE | vs | DIEPPE |
| Date du match : samedi,16 février 2019 | ||
| Heure du match : 18:00 h | ||
| PACY/EURE | Stats | DIEPPE |
|---|---|---|
| 43,81% | Chances | 56,20% |
| 11 | Classement actuel | 6 |
| 26 | Matchs | 26 |
| 7/7/12 | V/N/D (Total) | 11/4/11 |
| 3/5/5 | V/N/D (Domicile) | 7/2/4 |
| 4/2/7 | V/N/D (Extérieur) | 4/2/7 |
| 28 | Points | 37 |
| 30 : 50 | Buts | 35 : 36 |
| -20 | Différence | -1 |
| PACY/EURE - ST LO FC 2:1 | Plus grande victoire à domicile | DIEPPE - CAEN ASPTT 5:0 |
| PACY/EURE - AVRANCHES B 0:5 | Plus grande défaite à domicile | DIEPPE - ST LO FC 0:3 |
| BAYEUX - PACY/EURE 0:2 | Plus grande victoire à l'extérieur | PACY/EURE - DIEPPE 0:1 |
| ROUEN - PACY/EURE 5:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | CAEN ASPTT - DIEPPE 5:2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

