| Adversaires: CHERBOURG | C F A(09-10) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| CAEN SM B | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 8 |
| BAYEUX | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 7 |
| VIRY | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 10 |
| ROMORANTIN | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 - 4 |
| AVRANCHES | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 7 |
| AVRANCHES B | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 13 |
| ALENÇON US | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 7 |
| CAEN ASPTT | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 14 |
| CARQUEFOU | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 6 |
| PONTIVY GSI | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 |
| RENNES B | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 1 |
| COURSEULLES | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 2 |
| LES HERBIERS | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 8 |
| DEAUVILLE AS | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 8 |
| FONTENAY FOOT | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 6 |
| MONDEVILLE | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 |
| DUCEY US | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 2 |
| FLERS FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 4 |
| VITREENNE | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 2 |
| DIVES CABOURG | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 11 |
| TOURLAVILLE | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 8 |
| ARGENTAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| ST PRYVE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| COUTANCES ES | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| MANTES 78 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| QUIMPER | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| HEROUVILLE SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
| DEVILLE MAR. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
| MOULINS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
| OUISTREHAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
| ST LO FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
| VIRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| AUXERRE B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| DIEPPE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
| NANTES B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
| QUEVILLY-R. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
| St MALO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| Stade BORDELAIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
| VILLENAVE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| LE MANS B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| La MALADRERIE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| ORLEANS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| QUEVILLY-R. B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| RACING LEVALLOIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
| PACY/EURE | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
| BORDEAUX B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| EVREUX | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
| GONFREVILLE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
| LUÇON | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
| CONCARNEAU | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
| IVRY | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
| LORIENT B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
| ROUEN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| TRELISSAC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
| VITRE AS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
| YZEURE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
| LE HAVRE B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
| LE POIRE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 |
| MOISSY CRAMAÎEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
| PLABENNEC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 |
