| Aperçu du match: CHOLET - LAVAL | NATIONAL (20-21) |
|
|
|
| CHOLET | vs | LAVAL |
| Date du match : vendredi,11 septembre 2020 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
| CHOLET | Stats | LAVAL |
|---|---|---|
| 47,82% | Chances | 52,18% |
| 8 | Classement actuel | 12 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 11/10/13 | V/N/D (Total) | 10/12/12 |
| 7/5/5 | V/N/D (Domicile) | 6/5/6 |
| 4/5/8 | V/N/D (Extérieur) | 4/7/6 |
| 43 | Points | 42 |
| 36 : 48 | Buts | 33 : 32 |
| -12 | Différence | 1 |
| CHOLET - BASTIA-BORGO 3:1 | Plus grande victoire à domicile | LAVAL - SÈTE FC 4:2 |
| CHOLET - BASTIA SC 1:4 | Plus grande défaite à domicile | LAVAL - AVRANCHES 1:3 |
| CONCARNEAU - CHOLET 0:1 | Plus grande victoire à l'extérieur | BASTIA-BORGO - LAVAL 1:3 |
| BASTIA SC - CHOLET 5:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | BASTIA SC - LAVAL 2:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

