| Aperçu du match: GUINGAMP - LAVAL | U17 NAT(18-19) |
|
|
|
| GUINGAMP | vs | LAVAL |
| Date du match : dimanche,03 février 2019 | ||
| Heure du match : 15:00 h | ||
| GUINGAMP | Stats | LAVAL |
|---|---|---|
| 49,43% | Chances | 50,58% |
| 6 | Classement actuel | 5 |
| 26 | Matchs | 26 |
| 11/7/8 | V/N/D (Total) | 13/3/10 |
| 8/3/2 | V/N/D (Domicile) | 8/1/4 |
| 3/4/6 | V/N/D (Extérieur) | 5/2/6 |
| 40 | Points | 42 |
| 46 : 32 | Buts | 57 : 39 |
| 14 | Différence | 18 |
| GUINGAMP - AVRANCHES 6:0 | Plus grande victoire à domicile | LAVAL - CAEN ASPTT 8:2 |
| GUINGAMP - CAEN ASPTT 0:2 | Plus grande défaite à domicile | LAVAL - BOULOGNE BILL. 1:3 |
| AVRANCHES - GUINGAMP 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | VANNES - LAVAL 1:8 |
| RENNES - GUINGAMP 5:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | MONTROUGE - LAVAL 4:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


