| Aperçu du match: LAVAL - BOULOGNE | NATIONAL 21-22 |
|
|
|
| LAVAL | vs | BOULOGNE |
| Date du match : lundi,25 avril 2022 | ||
| Heure du match : 18:45 h | ||
| LAVAL | Stats | BOULOGNE |
|---|---|---|
| 68,35% | Chances | 31,66% |
| 1 | Classement actuel | 18 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 20/7/7 | V/N/D (Total) | 6/9/19 |
| 10/3/4 | V/N/D (Domicile) | 3/7/7 |
| 10/4/3 | V/N/D (Extérieur) | 3/2/12 |
| 67 | Points | 26 |
| 50 : 31 | Buts | 28 : 45 |
| 19 | Différence | -17 |
| LAVAL - SEDAN 3:0 | Plus grande victoire à domicile | BOULOGNE - BASTIA-BORGO 2:1 |
| LAVAL - ORLEANS 1:2 | Plus grande défaite à domicile | BOULOGNE - RED STAR 0:4 |
| CHAMBLY - LAVAL 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | BASTIA-BORGO - BOULOGNE 0:3 |
| LE MANS - LAVAL 2:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | SÈTE FC - BOULOGNE 3:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


