| Aperçu du match: GUINGAMP - BOULOGNE BILL. | U17 NAT(18-19) |
|
|
|
| GUINGAMP | vs | BOULOGNE BILL. |
| Date du match : dimanche,17 février 2019 | ||
| Heure du match : 15:00 h | ||
| GUINGAMP | Stats | BOULOGNE BILL. |
|---|---|---|
| 54,85% | Chances | 45,15% |
| 6 | Classement actuel | 8 |
| 26 | Matchs | 26 |
| 11/7/8 | V/N/D (Total) | 12/1/13 |
| 8/3/2 | V/N/D (Domicile) | 6/1/6 |
| 3/4/6 | V/N/D (Extérieur) | 6/0/7 |
| 40 | Points | 37 |
| 46 : 32 | Buts | 42 : 45 |
| 14 | Différence | -3 |
| GUINGAMP - AVRANCHES 6:0 | Plus grande victoire à domicile | BOULOGNE BILL. - LORIENT 3:0 |
| GUINGAMP - CAEN ASPTT 0:2 | Plus grande défaite à domicile | BOULOGNE BILL. - MONTROUGE 0:3 |
| AVRANCHES - GUINGAMP 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | SABLE sur S. - BOULOGNE BILL. 0:4 |
| RENNES - GUINGAMP 5:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | RENNES - BOULOGNE BILL. 6:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||

