| Aperçu du match: LAVAL - LORIENT | U17 NAT(18-19) |
|
|
|
| LAVAL | vs | LORIENT |
| Date du match : dimanche,10 février 2019 | ||
| Heure du match : 15:00 h | ||
| LAVAL | Stats | LORIENT |
|---|---|---|
| 52,09% | Chances | 47,92% |
| 5 | Classement actuel | 4 |
| 26 | Matchs | 26 |
| 13/3/10 | V/N/D (Total) | 14/2/10 |
| 8/1/4 | V/N/D (Domicile) | 8/1/4 |
| 5/2/6 | V/N/D (Extérieur) | 6/1/6 |
| 42 | Points | 44 |
| 57 : 39 | Buts | 38 : 38 |
| 18 | Différence | 0 |
| LAVAL - CAEN ASPTT 8:2 | Plus grande victoire à domicile | LORIENT - AVRANCHES 4:1 |
| LAVAL - BOULOGNE BILL. 1:3 | Plus grande défaite à domicile | LORIENT - VANNES 1:4 |
| VANNES - LAVAL 1:8 | Plus grande victoire à l'extérieur | AVRANCHES - LORIENT 1:3 |
| MONTROUGE - LAVAL 4:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | LE MANS - LORIENT 4:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


