| Adversaires: LE HAVRE | U 16 R1(Royer)(19-20) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| ROUEN | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 - 6 |
| SC FRILEUSE | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 2 |
| AVRANCHES | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 7 |
| CAEN SM | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 8 |
| EVREUX 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 6 |
| La MALADRERIE | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 5 |
| CAEN SM 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 |
| PARIS SG | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 6 |
| BRETIGNY | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 |
| PARIS FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 5 |
| ARGENTAN UFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
| CAEN ASPTT 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 |
| BLOIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
| ALENÇON US | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| VITREENNE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| CHERBOURG | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| BOIS-GUILLAUME | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 3 |
| AVRANCHES | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 |
| LE MANS | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 0 |
| TOURS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
| QUEVILLY-R 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| ORLEANS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| MANTES | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
| MONTROUGE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
| LISIEUX CA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
| MONDEVILLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
