| Adversaires: RENNES TA | U17 NAT(18-19) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 |
| GUINGAMP | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 10 |
| LORIENT | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 8 |
| BREST | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 8 |
| RENNES | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 7 |
| CARQUEFOU | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| CAEN ASPTT | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| ANGERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| BLOIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| CHOLET | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| NIORT | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
| BOULOGNE BILL. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| SAINTES | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
| LA ROCHE VF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| LAVAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
| LE MANS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
| NANTES | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
| VANNES | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| SABLE sur S. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
| MONTROUGE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
| VERTOU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
