| Liste: AVRANCHES [USA] | U17 NAT(15/16) |
|
| Gardien | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Briag LE BORGNE | (25) | 26 | 26 | - | 1 | 2335 | - | 1 | 2 | - | - | - | 0,00 | |||
| Leo Paul RAULT | (25) | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Total | - | 1 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||
| Défenseur | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
| Simon BLANDIN | (25) | 5 | 3 | 2 | 1 | 230 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Thibaut BOURDON | (26) | 3 | 2 | 1 | - | 185 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Gaêl BOURSIN | (25) | 5 | 4 | 1 | - | 365 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Maxime DURAND | (26) | 21 | 21 | - | 1 | 1880 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 0,10 | |||
| Gaëtan GOHIN | (25) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Jordan LARNAUD | (26) | 24 | 24 | - | 2 | 2135 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
| Dorian LEJAMTEL | (25) | 2 | - | 2 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Erwann PERROUAULT | (26) | 23 | 23 | - | 1 | 2065 | - | 3 | 4 | - | - | 1 | 0,00 | |||
| Pierre POLIN | (25) | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Alex PRODHOMME | (26) | 25 | 25 | - | - | 2250 | - | - | 5 | - | - | 1 | 0,00 | |||
| Total | 2 | 6 | 14 | - | - | 2 | - | ||||||||||
| Milieu | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
| Cheroky BRIARD | (25) | 2 | - | 2 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Valentin CARRE | (26) | 22 | 11 | 11 | 8 | 1030 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Paul Hilaire DESFEUX | (25) | 2 | 1 | 1 | 1 | 85 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
| Louis DEWILDE | (25) | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Quentin FAUCHON | (25) | 7 | - | 7 | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Loutsian FERREIRA | (25) | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Jessie GALLIAZZO | (26) | 3 | - | 3 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Valentin GONDOUIN | (26) | 25 | 23 | 2 | 12 | 1978 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0,24 | |||
| Damien GRALL | (25) | 4 | 1 | 3 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Melvin HAMARD | (25) | 4 | - | 4 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Emilien JOBA | (26) | 18 | 18 | - | 3 | 1590 | 2 | - | 6 | - | - | 1 | 0,11 | |||
| Corentin LAMANDE | (26) | 24 | 24 | - | 7 | 2065 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | 0,04 | |||
| Maxence LEGENTIL | (26) | 19 | 5 | 14 | 3 | 630 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 0,05 | ||||
| Lucas OTT | (25) | 2 | - | 2 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| Benjamin RENNES | (26) | 24 | 24 | - | 13 | 1950 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0,33 | |||
| Total | 18 | 24 | 8 | - | - | 1 | - | ||||||||||
| Attaquant | Âge : |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||
| Alan GOBE | (25) | 2 | - | 2 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('900089f2496ceb7f6b3cc545bdf9028a', 0, '1765025681') | |||||||||||||||||