| Aperçu du match: LAVAL - RODEZ | NATIONAL(18-19) |
|
|
|
| LAVAL | vs | RODEZ |
| Date du match : jeudi,09 mai 2019 | ||
| Heure du match : 20:45 h | ||
| LAVAL | Stats | RODEZ |
|---|---|---|
| 39,48% | Chances | 60,52% |
| 4 | Classement actuel | 1 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 16/6/12 | V/N/D (Total) | 23/7/4 |
| 13/3/1 | V/N/D (Domicile) | 14/1/2 |
| 3/3/11 | V/N/D (Extérieur) | 9/6/2 |
| 54 | Points | 76 |
| 51 : 43 | Buts | 54 : 21 |
| 8 | Différence | 33 |
| LAVAL - AVRANCHES 4:1 | Plus grande victoire à domicile | RODEZ - LYON SC 5:1 |
| LAVAL - PAU FC 0:2 | Plus grande défaite à domicile | RODEZ - CHOLET 0:1 |
| CHOLET - LAVAL 1:2 | Plus grande victoire à l'extérieur | BOULOGNE - RODEZ 0:3 |
| MARIGNANE - LAVAL 2:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | AVRANCHES - RODEZ 2:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

