| Aperçu du match: CONCARNEAU - CHOLET | NATIONAL(18-19) |
|
|
|
| CONCARNEAU | vs | CHOLET |
| Date du match : vendredi,08 mars 2019 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
| CONCARNEAU | Stats | CHOLET |
|---|---|---|
| 44,74% | Chances | 55,27% |
| 13 | Classement actuel | 7 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 10/10/14 | V/N/D (Total) | 11/13/10 |
| 6/6/5 | V/N/D (Domicile) | 5/8/4 |
| 4/4/9 | V/N/D (Extérieur) | 6/5/6 |
| 40 | Points | 46 |
| 30 : 42 | Buts | 41 : 38 |
| -12 | Différence | 3 |
| CONCARNEAU - MARIGNANE 1:0 | Plus grande victoire à domicile | CHOLET - CONCARNEAU 4:1 |
| CONCARNEAU - CHAMBLY 0:3 | Plus grande défaite à domicile | CHOLET - DUNKERQUE 1:3 |
| AVRANCHES - CONCARNEAU 0:2 | Plus grande victoire à l'extérieur | ENTENTE SSG - CHOLET 1:3 |
| CHOLET - CONCARNEAU 4:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | PAU FC - CHOLET 3:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
