| Aperçu du match: RED STAR - ROUEN | NATIONAL(23-24) |
|
|
|
| RED STAR | vs | ROUEN |
| Date du match : lundi,11 septembre 2023 | ||
| Heure du match : 19:30 h | ||
| RED STAR | Stats | ROUEN |
|---|---|---|
| 56,31% | Chances | 43,69% |
| 1 | Classement actuel | 7 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 19/8/7 | V/N/D (Total) | 15/9/10 |
| 13/2/2 | V/N/D (Domicile) | 9/4/4 |
| 6/6/5 | V/N/D (Extérieur) | 6/5/6 |
| 65 | Points | 49 |
| 55 : 34 | Buts | 39 : 37 |
| 21 | Différence | 2 |
| RED STAR - AVRANCHES 3:0 | Plus grande victoire à domicile | ROUEN - CHOLET 3:1 |
| RED STAR - DIJON 0:2 | Plus grande défaite à domicile | ROUEN - DIJON 0:5 |
| MARIGNANE - RED STAR 0:2 | Plus grande victoire à l'extérieur | CHATEAUROUX - ROUEN 0:3 |
| DIJON - RED STAR 3:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | NIMES - ROUEN 2:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||

