| Adversaires: DEAUVILLE AS | C D F (11/12) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES B | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 - 16 |
| BAYEUX | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 - 16 |
| FLERS FC | 10 | 3 | 7 | 0 | 19 - 14 |
| OUISTREHAM | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 - 9 |
| COURSEULLES | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 - 8 |
| MONDEVILLE | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 - 15 |
| DIVES CABOURG | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 10 |
| ALENÇON US | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 - 13 |
| VIRE | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 5 |
| IFS AS | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 6 |
| DUCEY US | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 6 |
| La MALADRERIE | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 6 |
| TOURLAVILLE | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 6 |
| CAEN ASPTT | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 10 |
| CHERBOURG | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 4 |
| CHERBOURG B | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 3 |
| COUTANCES ES | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 8 |
| HEROUVILLE SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 6 |
| LISIEUX CA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
| CHERBOURG | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| POINTE HAGUE | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
| ARGENTAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| ST LO FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
| EQUEURDREV. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| GRANVILLE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
