| Adversaires: PONTIVY GSI | C F A (11/12) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 - 14 |
| ROMORANTIN | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 - 6 |
| VIRY | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 - 14 |
| FONTENAY FOOT | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 1 |
| CONCARNEAU | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 |
| CAEN SM B | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 4 |
| PLABENNEC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 11 |
| LE HAVRE B | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 12 |
| LES HERBIERS | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 8 |
| MANTES 78 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 3 |
| Stade BORDELAIS | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 4 |
| TRELISSAC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
| St MALO | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 6 |
| LORIENT B | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 |
| BORDEAUX B | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 |
| LE MANS B | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 6 |
| SAUMUR | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 - 1 |
| VITREENNE | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 4 |
| CARQUEFOU | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 9 |
| CHERBOURG | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 7 |
| LUÇON | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 6 |
| VILLENAVE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| AUXERRE B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
| RACING LEVALLOIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
| QUEVILLY-R. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
| RENNES B | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| MOISSY CRAMAÎEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| ORLEANS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
| QUIMPER | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| NANTES B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| PACY/EURE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| IVRY | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
| VITRE AS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
