| Aperçu du match: CHOLET - RED STAR | NATIONAL (22-23) |
|
|
|
| CHOLET | vs | RED STAR |
| Date du match : vendredi,06 janvier 2023 | ||
| Heure du match : 19:30 h | ||
| CHOLET | Stats | RED STAR |
|---|---|---|
| 39,65% | Chances | 60,36% |
| 12 | Classement actuel | 3 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 10/12/12 | V/N/D (Total) | 17/9/8 |
| 6/7/4 | V/N/D (Domicile) | 8/3/6 |
| 4/5/8 | V/N/D (Extérieur) | 9/6/2 |
| 42 | Points | 60 |
| 36 : 44 | Buts | 51 : 30 |
| -8 | Différence | 21 |
| CHOLET - LE PUY 2:0 | Plus grande victoire à domicile | RED STAR - CHATEAUROUX 3:0 |
| CHOLET - RED STAR 1:4 | Plus grande défaite à domicile | RED STAR - CONCARNEAU 1:4 |
| PARIS 13 ATHLETICO - CHOLET 1:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | BASTIA-BORGO - RED STAR 0:4 |
| DUNKERQUE - CHOLET 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | VILLEFRANCHE - RED STAR 3:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
