| Adversaires: ANNECY FC | NATIONAL 21-22 |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 6 |
| CHOLET | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 5 |
| BOULOGNE | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 1 |
| VILLEFRANCHE | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 2 |
| BASTIA-BORGO | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 4 |
| CRETEIL | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| RED STAR | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 5 |
| ORLEANS | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 8 |
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('324d14a0ae685a7c3701ab9a66c5d455', 0, '1765547016') |