| Aperçu du match: ENTENTE SSG - PAU FC | NATIONAL(18-19) |
|
|
|
| ENTENTE SSG | vs | PAU FC |
| Date du match : jeudi,09 mai 2019 | ||
| Heure du match : 20:45 h | ||
| ENTENTE SSG | Stats | PAU FC |
|---|---|---|
| 42,22% | Chances | 57,79% |
| 17 | Classement actuel | 10 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 5/14/15 | V/N/D (Total) | 13/6/15 |
| 2/8/7 | V/N/D (Domicile) | 9/3/5 |
| 3/6/8 | V/N/D (Extérieur) | 4/3/10 |
| 29 | Points | 44 |
| 27 : 46 | Buts | 41 : 38 |
| -19 | Différence | 3 |
| ENTENTE SSG - DRANCY 2:0 | Plus grande victoire à domicile | PAU FC - QUEVILLY-R. 3:0 |
| ENTENTE SSG - PAU FC 1:4 | Plus grande défaite à domicile | PAU FC - BOURG PER. 0:3 |
| BOURG PER. - ENTENTE SSG 0:2 | Plus grande victoire à l'extérieur | ENTENTE SSG - PAU FC 1:4 |
| AVRANCHES - ENTENTE SSG 5:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | QUEVILLY-R. - PAU FC 2:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
