| Adversaires: MERIGNAC | U19 NAT(22-23) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| RENNES | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 13 |
| NANTES | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 14 |
| AVRANCHES | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 |
| VERTOU | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 4 |
| LAVAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 8 |
| BREST | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
| LORIENT | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 6 |
| ANGERS | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 7 |
| BORDEAUX | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 10 |
| CHATEAUROUX | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 7 |
| CONCARNEAU | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| GUINGAMP | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| LA ROCHE VF | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
| LE MANS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
| GUINGAMP | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
| NIORT | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 |
| TOURS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
