| Aperçu du match: COLMAR - FREJUS ST R. | NATIONAL(15/16) |
|
|
|
| COLMAR | vs | FREJUS ST R. |
| Date du match : vendredi,11 décembre 2015 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
| COLMAR | Stats | FREJUS ST R. |
|---|---|---|
| 55,90% | Chances | 44,11% |
| 16 | Classement actuel | 18 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 10/9/15 | V/N/D (Total) | 4/15/15 |
| 5/4/8 | V/N/D (Domicile) | 3/9/6 |
| 5/5/7 | V/N/D (Extérieur) | 1/6/9 |
| 37 | Points | 27 |
| 39 : 46 | Buts | 22 : 44 |
| -7 | Différence | -22 |
| COLMAR - SEDAN 4:0 | Plus grande victoire à domicile | FREJUS ST R. - CHATEAUROUX 1:0 |
| COLMAR - STRASBOURG 0:3 | Plus grande défaite à domicile | FREJUS ST R. - ORLEANS 1:4 |
| AMIENS - COLMAR 1:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | EPINAL - FREJUS ST R. 0:1 |
| LUÇON - COLMAR 5:2 | Plus grande défaite à l'extérieur | MARSEILLE C. - FREJUS ST R. 3:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
