| Aperçu du match: CHOLET - BOULOGNE | NATIONAL(18-19) |
|
|
|
| CHOLET | vs | BOULOGNE |
| Date du match : vendredi,01 février 2019 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
| CHOLET | Stats | BOULOGNE |
|---|---|---|
| 48,48% | Chances | 51,53% |
| 7 | Classement actuel | 6 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 11/13/10 | V/N/D (Total) | 12/13/9 |
| 5/8/4 | V/N/D (Domicile) | 7/7/3 |
| 6/5/6 | V/N/D (Extérieur) | 5/6/6 |
| 46 | Points | 49 |
| 41 : 38 | Buts | 38 : 33 |
| 3 | Différence | 5 |
| CHOLET - CONCARNEAU 4:1 | Plus grande victoire à domicile | BOULOGNE - AVRANCHES 4:0 |
| CHOLET - DUNKERQUE 1:3 | Plus grande défaite à domicile | BOULOGNE - RODEZ 0:3 |
| ENTENTE SSG - CHOLET 1:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | BOURG PER. - BOULOGNE 2:4 |
| PAU FC - CHOLET 3:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | RODEZ - BOULOGNE 3:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

