| Adversaires: BLOIS | U17 NAT(18-19) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 - 12 |
| PARIS SG | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 18 |
| RENNES | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 3 |
| LE MANS | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 7 |
| LAVAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 |
| MONTROUGE | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 6 |
| LORIENT | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 6 |
| BREST | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 |
| GUINGAMP | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 |
| TOURS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 12 |
| LE MANS | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 - 8 |
| ORLEANS | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 8 |
| CAEN SM | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 |
| MANTES | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 9 |
| PARIS FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 10 |
| BRETIGNY | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 6 |
| SABLE sur S. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| ROUEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
| CAEN ASPTT | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
| VITREENNE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 |
| RENNES TA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| ANGERS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| PARIS CFF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
| BOULOGNE BILL. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
| LA ROCHE VF | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
| VANNES | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
| LE HAVRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
| ST BRIEUC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
| AMIENS AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
