| Informations sur le joueur: Jonathan CLAUSS | CDF(16/17) |
|
| 2017-06-13 | |
| Parti pour QUÉVILLY | |
| 2016-2017 | Libre / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL |
| 2015-2016 | Libre / Senior | U.S. RAON L ETAPE |
| 2011-2012 | Libre / Senior U20 (- 20 ans) | A.S. PIERROTS VAUBAN STRASBOURG |
| 2010-2011 | Libre / U19 (- 19 ans) | A.S. PIERROTS VAUBAN STRASBOURG |
| 2009-2010 | Libre / U18 (- 18 ans) | R.C. STRASBOURG ALSACE |
| 2008-2009 | Libre / 18 Ans (1) | R.C. STRASBOURG ALSACE |
| 2007-2008 | Libre / 15 Ans (2) | R.C. STRASBOURG ALSACE |
| 2006-2007 | Libre / 15 Ans (1) | R.C. STRASBOURG ALSACE |
| 2005-2006 | Libre / 13 Ans (2) | R.C. STRASBOURG ALSACE |
| 2004-2005 | Libre / 13 Ans (1) | R.C. STRASBOURG ALSACE |
| 2003-2004 | Libre / Benjamin (2) | R.C. STRASBOURG ALSACE |
| 2002-2003 | Libre / Benjamin (1) | R.C. STRASBOURG ALSACE |
| 2001-2002 | Libre / Poussin (2) | R.C. STRASBOURG ALSACE |
| 2000-2001 | Libre / Poussin (1) | R.C. STRASBOURG ALSACE |
| 1999-2000 | Libre / Débutant (3) | F.C. OSTHOFFEN |
| 1998-1999 | Libre / Débutant (1) | F.C. OSTHOFFEN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

France 


