| Aperçu du match: ROUEN - VILLEFRANCHE | NATIONAL(23-24) |
|
|
|
| ROUEN | vs | VILLEFRANCHE |
| Date du match : mardi,12 mars 2024 | ||
| Heure du match : 19:30 h | ||
| ROUEN | Stats | VILLEFRANCHE |
|---|---|---|
| 55,62% | Chances | 44,39% |
| 7 | Classement actuel | 13 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 15/9/10 | V/N/D (Total) | 10/11/13 |
| 9/4/4 | V/N/D (Domicile) | 7/4/6 |
| 6/5/6 | V/N/D (Extérieur) | 3/7/7 |
| 49 | Points | 41 |
| 39 : 37 | Buts | 36 : 43 |
| 2 | Différence | -7 |
| ROUEN - CHOLET 3:1 | Plus grande victoire à domicile | VILLEFRANCHE - DIJON 4:0 |
| ROUEN - DIJON 0:5 | Plus grande défaite à domicile | VILLEFRANCHE - LE MANS 0:4 |
| CHATEAUROUX - ROUEN 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | AVRANCHES - VILLEFRANCHE 1:3 |
| NIMES - ROUEN 2:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | RED STAR - VILLEFRANCHE 2:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||

