| Aperçu du match: LAVAL - LE MANS | U17 NAT(18-19) |
|
|
|
| LAVAL | vs | LE MANS |
| Date du match : dimanche,28 avril 2019 | ||
| Heure du match : 15:00 h | ||
| LAVAL | Stats | LE MANS |
|---|---|---|
| 54,02% | Chances | 45,98% |
| 5 | Classement actuel | 9 |
| 26 | Matchs | 26 |
| 13/3/10 | V/N/D (Total) | 10/6/10 |
| 8/1/4 | V/N/D (Domicile) | 4/5/4 |
| 5/2/6 | V/N/D (Extérieur) | 6/1/6 |
| 42 | Points | 36 |
| 57 : 39 | Buts | 51 : 51 |
| 18 | Différence | 0 |
| LAVAL - CAEN ASPTT 8:2 | Plus grande victoire à domicile | LE MANS - LORIENT 4:0 |
| LAVAL - BOULOGNE BILL. 1:3 | Plus grande défaite à domicile | LE MANS - LAVAL 2:4 |
| VANNES - LAVAL 1:8 | Plus grande victoire à l'extérieur | CAEN ASPTT - LE MANS 1:3 |
| MONTROUGE - LAVAL 4:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | LAVAL - LE MANS 5:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


