| Informations sur le joueur: Robin LEBOURGEOIS | P H{15/16) |
![]() |
|
| retour à la Maladrerie | |
| 2016-2017 | Libre / Senior | MALADRERIE O.S. |
| 2015-2016 | Libre / Senior U20 (- 20 ans) | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL |
| 2014-2015 | Libre / U19 (- 19 ans) | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL |
| 2013-2014 | Libre / U18 (- 18 ans) | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL |
| 2012-2013 | Libre / U17 (- 17 ans) | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL |
| 2011-2012 | Libre / U16 (- 16 ans) | MALADRERIE O.S. |
| 2010-2011 | Libre / U15 (- 15 ans) | MALADRERIE O.S. |
| 2009-2010 | Libre / U14 (- 14 ans) | MALADRERIE O.S. |
| 2008-2009 | Libre / 13 Ans (1) | MALADRERIE O.S. |
| 2007-2008 | Libre / Benjamin (2) | MALADRERIE O.S. |
| 2006-2007 | Libre / Benjamin (1) | MALADRERIE O.S. |
| 2005-2006 | Libre / Poussin (2) | MALADRERIE O.S. |
| 2004-2005 | Libre / Poussin (1) | MALADRERIE O.S. |
| 2003-2004 | Libre / Débutant (3) | MALADRERIE O.S. |
| 2002-2003 | Libre / Débutant (2) | MALADRERIE O.S. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|




