| Aperçu du match: PERCY ES - Grpt Cote Espace | U 18 district( Ph 2)(15/16) |
|
|
|
| PERCY ES | vs | Grpt Cote Espace |
| Date du match : samedi,19 mars 2016 | ||
| Heure du match : 15:15 | ||
| PERCY ES | Stats | Grpt Cote Espace |
|---|---|---|
| 45,29% | Chances | 54,71% |
| 7 | Classement actuel | 6 |
| 9 | Matchs | 8 |
| 2/1/6 | V/N/D (Total) | 3/1/4 |
| 0/1/3 | V/N/D (Domicile) | 0/1/2 |
| 2/0/3 | V/N/D (Extérieur) | 3/0/2 |
| 16 | Points | 18 |
| 11 : 24 | Buts | 18 : 29 |
| -13 | Différence | -11 |
| ---- | Plus grande victoire à domicile | ---- |
| PERCY ES - Grpt AVENIR SOURDIN 1:3 | Plus grande défaite à domicile | Grpt Cote Espace - St HILAIRE 1:7 |
| St HILAIRE - PERCY ES 0:2 | Plus grande victoire à l'extérieur | GRANVILLE US 2 - Grpt Cote Espace 0:4 |
| BREHAL - PERCY ES 5:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | AVRANCHES 3 - Grpt Cote Espace 7:3 |
|
||||||||||||||||||||
