| Aperçu du match: ROUEN - DIEPPE | NAT.3 (18-19) |
|
|
|
| ROUEN | vs | DIEPPE |
| Date du match : samedi,05 janvier 2019 | ||
| Heure du match : 15:00 h | ||
| ROUEN | Stats | DIEPPE |
|---|---|---|
| 66,23% | Chances | 33,77% |
| 1 | Classement actuel | 6 |
| 26 | Matchs | 26 |
| 18/6/2 | V/N/D (Total) | 11/4/11 |
| 12/1/0 | V/N/D (Domicile) | 7/2/4 |
| 6/5/2 | V/N/D (Extérieur) | 4/2/7 |
| 60 | Points | 37 |
| 42 : 10 | Buts | 35 : 36 |
| 32 | Différence | -1 |
| ROUEN - PACY/EURE 5:0 | Plus grande victoire à domicile | DIEPPE - CAEN ASPTT 5:0 |
| ---- | Plus grande défaite à domicile | DIEPPE - ST LO FC 0:3 |
| DIEPPE - ROUEN 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | PACY/EURE - DIEPPE 0:1 |
| CAEN SM B - ROUEN 1:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | CAEN ASPTT - DIEPPE 5:2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

