| Adversaires: PLABENNEC | C F A (11/12) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 - 12 |
| PONTIVY GSI | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 7 |
| VIRY | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 7 |
| CONCARNEAU | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 - 4 |
| FONTENAY FOOT | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 - 7 |
| LES HERBIERS | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 8 |
| ROMORANTIN | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 10 |
| LE HAVRE B | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 4 |
| LE MANS B | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 8 |
| Stade BORDELAIS | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 2 |
| LUÇON | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 6 |
| SAUMUR | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 5 |
| LORIENT B | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
| CAEN SM B | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 11 |
| TRELISSAC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 |
| BORDEAUX B | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 7 |
| St MALO | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 5 |
| VITREENNE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| CARQUEFOU | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
| VITRE AS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| CHERBOURG | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
| MANTES 78 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| PACY/EURE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| VILLENAVE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| NANTES B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
