| Adversaires: BOULOGNE BILL. | U17 NAT(17-18) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| LE MANS | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 10 |
| LORIENT | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 7 |
| AVRANCHES | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 |
| BREST | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 - 10 |
| RENNES | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 14 |
| LAVAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 9 |
| MONTROUGE | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 15 |
| VANNES | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 7 |
| BLOIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| CAEN ASPTT | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| St NAZAIRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| SABLE sur S. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
| LA SUZE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| La MALADRERIE 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 |
| RENNES TA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
| GUINGAMP | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 5 |
| GUINGAMP | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
| ST BRIEUC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
