| Aperçu du match: GRANVILLE - DIVES SU | U 17 B (11/12 Ph 2) |
|
|
|
| GRANVILLE | vs | DIVES SU |
| Date du match : mardi,01 mai 2012 | ||
| Heure du match : 15:30 | ||
| GRANVILLE | Stats | DIVES SU |
|---|---|---|
| 55,44% | Chances | 44,57% |
| 8 | Classement actuel | 9 |
| 10 | Matchs | 10 |
| 3/2/5 | V/N/D (Total) | 1/4/5 |
| 1/2/2 | V/N/D (Domicile) | 1/0/3 |
| 2/0/3 | V/N/D (Extérieur) | 0/4/2 |
| 21 | Points | 17 |
| 12 : 19 | Buts | 12 : 24 |
| -7 | Différence | -12 |
| GRANVILLE - BAYEUX 2:1 | Plus grande victoire à domicile | DIVES SU - AVRANCHES 1:0 |
| GRANVILLE - AVRANCHES 0:2 | Plus grande défaite à domicile | DIVES SU - VIRE 0:5 |
| OUISTREHAM - GRANVILLE 2:4 | Plus grande victoire à l'extérieur | ---- |
| MONDEVILLE 2 - GRANVILLE 4:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | LISIEUX CA - DIVES SU 5:1 |
|
||||||||||||||||||||


