| Aperçu du match: BOULOGNE - LAVAL | NATIONAL(19-20) |
|
|
|
| BOULOGNE | vs | LAVAL |
| Date du match : vendredi,09 août 2019 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
| BOULOGNE | Stats | LAVAL |
|---|---|---|
| 57,52% | Chances | 42,49% |
| 3 | Classement actuel | 10 |
| 25 | Matchs | 25 |
| 14/4/7 | V/N/D (Total) | 9/8/8 |
| 8/2/2 | V/N/D (Domicile) | 6/3/4 |
| 6/2/5 | V/N/D (Extérieur) | 3/5/4 |
| 46 | Points | 35 |
| 32 : 16 | Buts | 26 : 24 |
| 16 | Différence | 2 |
| BOULOGNE - AJACCIO GFC 4:1 | Plus grande victoire à domicile | LAVAL - AVRANCHES 3:0 |
| BOULOGNE - CHOLET 1:2 | Plus grande défaite à domicile | LAVAL - BOULOGNE 0:3 |
| LAVAL - BOULOGNE 0:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | TOULON - LAVAL 0:1 |
| LYON SC - BOULOGNE 2:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | BOURG PER. - LAVAL 3:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


