| Aperçu du match: DIEPPE - PACY/EURE | NAT.3 (18-19) |
|
|
|
| DIEPPE | vs | PACY/EURE |
| Date du match : samedi,08 septembre 2018 | ||
| Heure du match : 18:00 h | ||
| DIEPPE | Stats | PACY/EURE |
|---|---|---|
| 56,20% | Chances | 43,81% |
| 6 | Classement actuel | 11 |
| 26 | Matchs | 26 |
| 11/4/11 | V/N/D (Total) | 7/7/12 |
| 7/2/4 | V/N/D (Domicile) | 3/5/5 |
| 4/2/7 | V/N/D (Extérieur) | 4/2/7 |
| 37 | Points | 28 |
| 35 : 36 | Buts | 30 : 50 |
| -1 | Différence | -20 |
| DIEPPE - CAEN ASPTT 5:0 | Plus grande victoire à domicile | PACY/EURE - ST LO FC 2:1 |
| DIEPPE - ST LO FC 0:3 | Plus grande défaite à domicile | PACY/EURE - AVRANCHES B 0:5 |
| PACY/EURE - DIEPPE 0:1 | Plus grande victoire à l'extérieur | BAYEUX - PACY/EURE 0:2 |
| CAEN ASPTT - DIEPPE 5:2 | Plus grande défaite à l'extérieur | ROUEN - PACY/EURE 5:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

