| Aperçu du match: LORIENT B - CARQUEFOU | CFA2(08-09) |
|
|
|
| LORIENT B | vs | CARQUEFOU |
| Date du match : samedi,02 mai 2009 | ||
| Heure du match : 18:00 | ||
| LORIENT B | Stats | CARQUEFOU |
|---|---|---|
| 40,86% | Chances | 59,14% |
| 9 | Classement actuel | 1 |
| 30 | Matchs | 30 |
| 11/11/8 | V/N/D (Total) | 17/9/4 |
| 7/6/1 | V/N/D (Domicile) | 11/4/0 |
| 4/5/7 | V/N/D (Extérieur) | 6/5/4 |
| 74 | Points | 90 |
| 41 : 37 | Buts | 45 : 24 |
| 4 | Différence | 21 |
| LORIENT B - BONCHAMP 6:2 | Plus grande victoire à domicile | CARQUEFOU - BONCHAMP 5:1 |
| LORIENT B - MONTAGNARDE 0:5 | Plus grande défaite à domicile | ---- |
| RENNES TA - LORIENT B 1:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | DIVES CABOURG - CARQUEFOU 1:4 |
| BREST B - LORIENT B 3:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | BREST B - CARQUEFOU 2:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


